Cari ve fatura
Bakiye Prisma’dadır. Bu koleksiyonlar işlem ve belgedir.
Payment (payments)
Koleksiyon adı şemada açık verilmemiştir; Mongoose varsayılanı payments.
| Alan | Tip | Anlamı |
|---|---|---|
| userId | number | Prisma kullanıcı |
| platform | PaymentPlatform, değişmez | PAYTR, PAYWALL, MAGICPAY, MANUAL |
| paymentMethod | PurchasePaymentMethod, varsayılan CARD | Yöntem |
| transactionId | string, null | Sağlayıcı işlem no |
| orderId | string, zorunlu, değişmez | Sipariş id |
| status | PaymentStatus | PENDING, SUCCESS, FAIL |
| amount | number, zorunlu, değişmez | Tutar |
| failedReasonCode / Msg | string, null | Hata |
AccountTransaction (accountTransactions)
Birçok alan yazıldıktan sonra değişmez (immutable): depo, kullanıcı, tip, tutar, bakiye, açıklama.
| Alan | Tip | Anlamı |
|---|---|---|
| warehouse | WarehouseCopy, zorunlu | Depo |
| user | UserCopy | Hesap sahibi |
| transactionType | TransactionType | Hareket tipi |
| transactionTypeLabel | sanal | Türkçe etiket |
| transactionTypeCode | string, null | Ek kod |
| amount | number | Artı alacak, eksi borç |
| balance | number | Bu işlemden sonraki bakiye |
| description | string? | Açıklama |
| referenceId / referenceType | string? | ORDER, PAYMENT vb. |
| invoiceNumber | string? | Belge no |
| dueDate | Date? | Vade |
| isClosed | boolean, false | Kapandı mı |
| transactionStatus | TransactionStatus | COMPLETED / PENDING / APPROVED / REJECTED / CANCELLED |
| transactionStatusLabel | sanal | Türkçe |
| createdByUser | UserCopy | Oluşturan |
| approvedAt | Date? | Onay |
Hareket tipi etiketleri koddaki Türkçe sözlükten:
| Tip | Etiket | Bakiye yönü |
|---|---|---|
| TRANSFER | Hesaplar arası transfer | her iki |
| BANK_TRANSFER | Banka hesabına transfer | eksi |
| REWARD | Ödül | artı |
| COMPENSATION | Telafi | artı |
| SHORT_SUPPLY_OF_PRODUCT | Eksik ürün tedariği | artı |
| CORRECTION | Düzeltme | her iki |
| EXCESS_PRODUCT_SUPPLY | Fazla ürün tedariği | artı |
| DEFECTIVE_PRODUCT_COMPENSATION | Kusurlu ürün telafisi | artı |
| DEDUCTION | Bakiyeden düşüm | eksi |
| USE_BALANCE_FOR_PURCHASE | Alışverişte bakiye kullanımı | eksi |
| PAYMENT_BALANCE | Borç ödemesi | artı |
| REFUND_BALANCE_FOR_ORDER | Sipariş iptali bakiye iadesi | her iki |
| TRANSFER_TO_BALANCE_FOR_ORDER | Sipariş iptali cariye aktarım | artı |
| REFUND_FALLBACK_TO_BALANCE_FOR_ORDER | Kart iadesi başarısız — cariye aktarım | artı |
ORDER_AMOUNT_DIFFERENCE (TRANSFER_BALANCE_FOR_ORDER_DIFFERENCE) | Sipariş tutar farkı | her iki |
| OFFLINE_PURCHASE_FOR_ORDER | Kapıda ödemeli sipariş | eksi |
| OFFLINE_PAYMENT_FOR_ORDER | Kapıda ödeme tahsilatı | artı |
| STOCK_PURCHASE | Satıcıdan ürün tedariği | artı |
| STOCK_RETURN | Satıcıya ürün iadesi | eksi |
| STOCK_PURCHASE_PAYMENT | Stok alımı peşin ödeme | eksi |
Elle girilebilen çekirdek tipler: transfer, ödül, telafi, düşüm. Daha geniş manuel seçenek listesi koddaki MANUAL_TRANSACTION_TYPE_OPTIONS dizisindedir.
REWARD ayrıca yeni alıcı kaydında otomatik üretilir. O zaman description ödül adı, transactionTypeCode ödül id değeridir (ör. BUYER_SIGNUP_REWARD_2026_08). Tanım listesi Prisma’da değil, financial sabitlerindedir. Kayıt ödülü.
Invoice (invoices)
Giden belge. Kullanıcı, depo, tutarlar ve tarih çoğu alanda değişmez.
| Alan | Anlamı |
|---|---|
| documentNo | Belge no |
| user | Faturanın kesildiği kullanıcı kopyası |
| warehouse | İsteğe bağlı depo |
| totalAmount, taxAmount, netAmount | Tutarlar (net = vergi hariç, şema yorumu) |
| currency | Varsayılan TRY |
| invoiceDate | Tarih |
| status | DRAFT, SENT, APPROVED, REJECTED, CANCELLED, PAID |
| invoiceProvider | Yalnız IZIBIZ |
| invoiceProviderId / Raw | Sağlayıcı id ve ham yanıt |
| invoiceLineReferences | Satır tipi ORDER ve referans id |
PlatformInvoice (platformInvoices)
Gelen tedarikçi e-belgesi: UUID, satıcı, depo, belge no, düzenleme/teslim tarihi, gönderen/alıcı VKN-unvan-alias, tutar, durum, stockProcessed, stockNotApplicable, rawUbl.