Stok ve transfer
Miktarın kartı Prisma WarehouseProduct.stock alanındadır. Bu sayfa hareket belgeleridir.
Eski stok girişi (warehouseProductStockIn)
| Alan | Anlamı |
|---|---|
| createdBy | İşlemi yapan kopya |
| warehouse, warehouseProduct | Depo ve kart kopyası |
| code | Belge kodu |
| hksRaw | HKS ham künye |
| type | WarehouseProductStockInType |
| stockQuantity, stockUnitAmount | Miktar |
| unitPrice, invoiceUnitPrice | Birim fiyat / fatura birim |
| totalPrice, invoiceTotalPrice | Toplamlar |
| seller | Satıcı kopyası |
| comments, stars, imageUrls | Kalite ve görsel |
| invoiceId | Bağlı fatura |
| remainingAmount | Kalan |
| fallbackUsages | Yedek tüketim |
Tipler: DRAFT, PURCHASE, SELL_RETURN, SELL_CANCEL, CANCEL_DRAFT. Taslak değilse Prisma stok artar.
Eski stok çıkışı (warehouseProductStockOut)
Tip: SELL_ONLINE, SELL_OFFLINE, OUTAGE, ADJUSTMENT. Neden: hasar, SKT, kayıp, iade, operasyon, diğer. Sipariş referansı, maliyet, kâr, stok-in referansları.
FIFO giriş (stockEntries)
| Alan | Anlamı |
|---|---|
| status | PRE_DECLARED, DECLARED, CONFIRMED, CANCELLED |
| unit | Birim kopyası |
| declaredAmount / UnitPrice / TotalPrice | Beyan |
| confirmedAmount / UnitPrice | Onay |
| remainingAmount | Lotta kalan |
| isPaid, dueDate | Ödeme |
| seller, imageUrls, comment | Tedarikçi ve not |
| confirmedAt | Onay zamanı |
FIFO çıkış (stockExits)
type: SALE, FIRE, ADJUSTMENT. reason: hasar, SKT, kayıp, operasyon, diğer, sayım eksiği. stockEntryReferences hangi lottan ne kadar düşüldüğü. Sipariş satışı buyerOrder bağlar.
Kurye teslimatı (buyerOrderTransfers)
| Alan | Anlamı |
|---|---|
| code, number | Kod |
| status | TransferStatus |
| buyer, origin, destination | Kim, nereden, nereye |
| pickerOfficer, deliveryOfficer | Toplayan / teslim eden |
| minDeliveryDate, maxDeliveryDate | Pencere |
| buyerOrder, warehouse | Sipariş ve depo |
| warehouseVehicle, warehouseVehicleTransfer | Araç ve sefer |
| collectedPayment | Bu transferde tahsilat |
| priority, comments, images | Operasyon |
| previousDeliveryImages | Önceki teslim görselleri |
Durumlar: PENDING, SHIPPING, DELIVERED, CANCELLED, RETURNED.
Araç seferi (warehouseVehicleTransfers)
name, status, invoiceStatus (PENDING / PROCESSING / COMPLETED / PARTIAL), şoför, araç, GPS dizisi, mesafe, süre, başlangıç-bitiş, collectedPayments[] (yöntem, tutar, isPaid).
GPS (warehouseVehicleLocations)
latitude, longitude, recordedAt.
Tedarik talebi (procurementRequests)
Satıcı kopyası, isteğe bağlı yetkili, content, images[], ilçe kopyası, status (PENDING, APPROVED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED).